レンタルサーバー基本機能・料金
※下記料金・仕様は2011年9月現在です。仕様・料金は予告なく変更する場合がございます。
※専用サーバーも承ります。
●・・・標準機能
| プラン名 | MK10 | MK20 | MK30 |
|---|---|---|---|
| サーバー | 共用サーバー(国内データセンター設置) | ||
| ディスク容量 | 10GB | 20GB | 30GB |
| 初期設定費用 | 10,500円 | ||
| 月額利用料 | 2,100円 | 3,650円 | 5,250円 |
| メールアカウント数 | 10個 | 無制限 | 無制限 |
| Dr.WEBウイルスチェック ※1) | 標準装備 | ||
| データ転送量 | 無制限 | ||
| ドメイン取得費 | 7,350円 | ||
| ドメイン更新費 ※2) | 7,350円 | ||
| 最低契約期間 | 6ヶ月 | ||
| 基本プラン変更手数料 | 無料 | ||
| デスク容量追加 | プラン変更をお願いします | ||
※1)PC側でウィルスを受け取る前に、サーバー側でウィルスを駆除しPCへ安全なメールを配信するシステムです
※2)ドメイン更新とは更新の際にドメイン管理団体(JPNIC/NIC)へ支払う料金です。ドメインの更新は1年に1回必ず行う必要があります。お申し込みの際に「ドメイン管理区分」を弊社にした場合、ドメインの種類に関係なく一律7,350円(更新料+手数料)を頂戴し代行します。
| メール機能 | |
|---|---|
| メール受信容量設定 | 契約容量内で自由設定 |
| メール転送 | ● |
| メール自動返信 | ● |
| 迷惑メール防止 | ● |
| エイリアス管理 | ● |
| メーリングリスト(mail man) | ●(MK10は利用不可) |
| WEBメール | ●(MK10は利用不可) |
| APOP対応 | ● |
| WWW機能 | |
|---|---|
| サブドメイン | ●(MK10は利用不可) |
| Apachエラーメッセージ変更 | ● |
| Webアクセス制限 | ● |
| 保護ディレクトリ(会員制WEB) | ● |
| Open SSL | ● |
| プログラム・データベース | |
|---|---|
| CGI(Perl) | ●(5.8) |
| PHP | ●(5.1) |
| SSI | ● |
| Python | ● |
| MySQL | ●(5.0)※MK10は非対応 |
| PostgreSQL | ●(8.1)※MK10は非対応 |
| サイト作成支援・ショッピングカート機能 | |
|---|---|
| WordPress ※3) | ●(インストラー付)※MK10は非対応 |
| Joomla! ※3) | ●(インストラー付)※MK10は非対応 |
| XOOPSCubeLegay ※3) | ●(インストラー付)※MK10は非対応 |
| MTOS ※3) | ●(インストラー付)※MK10は非対応 |
| EC-CUBE ※3) | ●(インストラー付)※MK10は非対応 |
| CORAL ショップカート (ASP型、商品数により金額が変動) | 初期費用:10.500円 月額:8.400円~ |
※3)オープンソースの特性上全ての動作を保証することは出来ません。当社にてインストールを代行する場合は5,250円が必要となります。
| セキュリティ有料オプション | |
|---|---|
| プリセキュアSSL ※4) | 初期費用:5,250円 年間:15,750円 |
| セキュアサーバーID(日本ベリサイン株式会社)※5) | 日本ベリサイン社と別途契約 年間:111,300円 |
| クイックSSLプレミアム(日本ジオトラスト株式会社)※5) | 日本ジオトラスト社と別途契約 年間:62,790円 |
| 企業認証SSL(GMOグローバルサイン株式会社)※5) | GMOグローバルサイン社と別途契約 年間:89,040円 |
| セキュアマーク(Web改ざんチェックサービス) (解析ページ数150~300ページ迄) | 初期費用:6,300円~10,500円 月額費用:3,150円~6,300円 |
※4)固定IPアドレス料は不要です。
※5)各SSL業者との契約は当社が代行します。金額には年間のグローバルIPアドレス料が含まれています
| SEO対策支援有料オプション | |
|---|---|
| SEOプラス(当社サーバーのみ利用可能) | 初期費用:8,400円 月額費用:4,200円 |
| SEOファクター(他社サーバーも利用可能) | 初期費用:10,500円 月額費用:6,300円 |
| サポート | |
|---|---|
| コントロールパネル内 | ● |
| 電話サポート | ●(当社営業日9:00~18:00) ※フリーソフト等の質問は受付けておりません。 |
| メールサポート | ●(当社営業日9:00~18:00) ※フリーソフト等の質問は受付けておりません。 |
